Termo ventilador
Pequeña resistencia calefactora para envolventes de reducidas dimensiones, cuando debe evitarse la condensación de agua o hielo manteniendo la envolvente en óptimas condiciones de temperatura. Las resistencias están diseñadas para un funcionamiento permanente.
Tensión de alimentación | AC/DC 120-240 V ¹ (min. 110 V, máx. 265 V) |
---|---|
Elemento de calefacción | resistencia PTC, limitador de temperatura |
Temperatura de superficie | < +85 °C (+185 °F) (según VDE 0100), excepto sobre rejilla superior |
Conexión | 2-polos terminal 2,5 mm², par de apriete del tornillo 0,8 Nm máx. |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, negro |
Dimensiones | 98 x 38 x 75 mm |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba, conexión en la parte inferior) |
Temp. servicio/almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP20 / II (aislamiento protector) |
Homologaciones | VDE, UL File No. E150057, GOST TR |
Nota | otras tensiones tras consulta |
En alimentación por debajo de AC/DC 140 V se reduce la potencia de calefacción en aprox. un 10 %.
Art. No. | Potencia de calefacción² | Corriente de conexión máx. | Pre-fusible T recomendado (tiempo de retardo) | Peso (aprox.) |
---|---|---|---|---|
06040.0-00 | 10 W | 1,0 A | 2,0 A | 0,2 kg |